Магазин велосипедов и не только
Менеджер свяжется с вами в ближайшее время для подтверждения заказа
В сравнении находятся товары из других категорий, вы уверены что хотите убрать их из сравнения и добавить новый?
Оставьте свои контакные данные и менеджер свяжется с Вами в течении часа
| Прайс лист | |
| Название | Цена, руб |
| Вилка, Амортизатор | |
| Базовое обслуживание пружинной / пружинно-эластомерной вилки: чистка штанов, ног, пружины, пыльников, замена смазки | 900 |
| Базовое обслуживание пружинно-масляной вилки: чистка штанов, ног, пружины, пыльников, замена масла, смазка пружины | 1400 |
| Базовое обслуживание воздушно-масляной вилки, без учета расходников: чистка штанов, ног, воздушной камеры, пыльников, сальников, замена масла, замена смазки воздушной камеры | 1800 |
| Установка / замена вилки с обрезкой штока и установкой якоря | 1000 |
| Обрезка штока (снятая вилка) | 300 |
| Установка якоря (снятая вилка) | 200 |
| Установка опорного кольца (нижнего конуса) рулевой на шток (снятая вилка) | 150 |
| Замена амортизатора (зависит от конструкции рамы) | От 500 |
| Базовое обслуживание заднего амортизатора | От 900 |
| Колеса | |
| Исправление отклонений обода ("восьмерок" / "зонтов" / "яиц") + замена до 5 спиц, протяжка (без снятия бескамерной покрышки) | 700 |
| Исправление отклонений обода ("восьмерок" / "зонтов" / "яиц") без замены спиц, протяжка (без снятия бескамерной покрышки) | 500 |
| Сборка колеса на новых компонентах (с расчётом длины спиц) | 1000 |
| Переспицовка существующего колеса (с расчётом длины спиц) | 1200 |
| Втулки | |
| Переборка задней втулки с насыпными подшипниками под трещетку | 400 |
| Замена оси задней втулки под трещетку | 400 |
| Переборка задней втулки включая переборку барабана | 650 |
| Переборка передней втулки | 350 |
| Замена оси передней втулки | 350 |
| Шиномонтаж | |
| Замена камеры/ покрышки/ ободной ленты (снятое с велосипеда колесо) | 200 |
| Замена камеры/ покрышки/ ободной ленты (колесо установлено на велосипеде / с донастройкой переключения и/или тормоза при необходимости) | 300 |
| Перевод колеса на бескамерное использование (снятое с велосипеда колесо) | 500 |
| Перевод колеса на бескамерное использование (колесо установлено на велосипеде / с донастройкой переключения и/или тормоза) | 700 |
| Переустановка бескамерной покрышки (с чисткой покрышки от старого герметика) | 800 |
| Установка бескамерной ободной ленты на снятом колесе, без покрышки | 250 |
| Тормоза | |
| Ободные | |
| Регулировка ободного тормоза | 300 |
| Установка / замена тормозного ободного комплекта (ручка / трос / рубашка / ободной тормоз) на 1 колесо с регулировкой | 800 |
| Установка / замена ободного тормоза с регулировкой | 450 |
| Установка / замена тормозной ручки с регулировкой | 500 |
| Замена троса/рубашки с регулировкой тормоза | 500 |
| Замена колодок ободного тормоза с регулировкой | 400 |
| Дисковые механические | |
| Регулировка дискового механического тормоза | 300 |
| Установка / замена тормозного механического дискового комплекта (ручка / трос / рубашка / калипер / ротор) на 1 колесо с регулировкой | 800 |
| Установка / замена тормозного механического дискового комплекта (ручка / трос / рубашка / калипер / ротор) на 1 колесо с регулировкой (внутренняя проводка) | 1100 |
| Установка / замена механического калипера с регулировкой | 450 |
| Установка / замена тормозной ручки с регулировкой | 500 |
| Замена троса/рубашки с регулировкой тормоза | 500 |
| Замена троса/рубашки с регулировкой тормоза (внутренняя проводка) | 800 |
| Замена колодок дискового тормоза с регулировкой | 400 |
| Дисковые гидравлические | |
| Регулировка дискового гидравлического тормоза | 400 |
| Установка / замена тормозного гидравлического дискового комплекта (ручка / гидролиния / калипер / ротор) с обрезкой и прокачкой гидролинии на 1 колесо с регулировкой | 1100 |
| Установка / замена тормозного гидравлического дискового комплекта с обрезкой и прокачкой гидролинии на 1 колесо с регулировкой (внутренняя проводка) | 1500 |
| Замена гидравлического калипера с прокачкой (снятый тормоз) без регулировки | 550 |
| Замена гидравлической тормозной ручки с прокачкой (снятый тормоз) без регулировки | 550 |
| Замена / укорачивание гидролинии с прокачкой (снятый тормоз) без регулировки | 600 |
| Замена / укорачивание гидролинии с прокачкой (внутренняя проводка) без регулировки | 1000 |
| Прокачивание гидравлического тормоза (без съема, монтажа и регулировки) | 400 |
| Замена колодок дискового тормоза с регулировкой | 400 |
| Переборка гидравлического тормоза с прокачкой | от 1000 |
| Ротор | |
| Установка / замена тормозного ротора без регулировки тормоза, снятое колесо | Уточните стоимость |
| Чистка тормозного ротора | Уточните стоимость |
| Трансмиссия | |
| Замена трансмиссии (цепь, кассета, система) с регулировкой | 1500 |
| Ультразвуковая чистка трансмиссии: цепь, кассета, система + смазка цепи (с регулировкой переключателей) | 2000 |
| Замена системы с регулировкой переключателя | 700 |
| Замена / переборка каретки (без регулировки переключателя) | 500 |
| Замена проблемной каретки (прикипевшей, развальцованной, треснувшей и тп) | от 800 |
| Установка / замена трещотки или кассеты с регулировкой переключателя | 500 |
| Установка / замена переключателя заднего с регулировкой | 500 |
| Регулировка переключателя заднего | 300 |
| Установка / замена переключателя переднего с регулировкой | 600 |
| Регулировка переключателя переднего | 300-400 |
| Установка / замена шифтера с регулировкой переключения | 600 |
| Замена троса переключения с регулировкой | 500 |
| Замена цепи | 200 |
| Установка быстросъемного замка на цепь / удаление звеньев | 200 |
| Замена педалей | От 150 |
| Элементы управления | |
| Установка / замена рулевой колонки | 650 |
| Переборка рулевой колонки | 500 |
| Установка / замена седла или подседельного штыря | 250 |
| Установка / замена выноса | 300 |
| Установка / замена руля | 500 |
| Установка / замена грипс | 200 |